咨询热线12329     登录/注册

贷款轮候发放公示表(2020.11.09-11.13)

信息来源:
发布日期:2020年11月04日
浏览次数:
序号 姓名 借款编号 贷款金额(元) 购房类型 项目名称 审批/权证 交接日期 受理银行
1 张*春 620100000020200901****71 600000.00 置业担保 兰州真如房地产开发有限公司住宅小区 2020.10.28 农信银行
2 李*军 620100000020200820****25 600000.00 置业担保 兰州真如房地产开发有限公司住宅小区 2020.10.28 农信银行
3 王*云 620100000020200824****77 600000.00 置业担保 兰州真如房地产开发有限公司住宅小区 2020.10.28 农信银行
4 姜* 620100000020200924****64 500000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.10.28 工商银行
5 王* 620100000020200930****88 450000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 农信银行
6 石* 620100000020200925****91 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 工商银行
7 谢* 620100000020200927****18 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.10.28 农信银行
8 郑* 620100000020200924****63 300000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.10.28 工商银行
9 雷* 620100000020200818****31 600000.00 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.10.28 兰州银行
10 鲍* 620100000020200922****65 460000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.10.28 邮储银行
11 孙*雅 620100000020200917****52 258000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 邮储银行
12 李*梅 620100000020200914****25 370000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 邮储银行
13 王*敏 620100000020200921****50 500000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 工商银行
14 雷*敏 620100000020200908****91 450000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 农信银行
15 高*珊 620100000020200410****17 390000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.10.28 甘肃银行
16 魏*仪 620100000020200915****25 280000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.10.28 工商银行
17 张*明 620100000020200924****65 200000.00 商品房 兰州新区乾元·金海国际 2020.10.29 浙商银行
18 李* 620100000020200923****76 370000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.10.30 甘肃银行
19 刘*江 620100000020200903****62 600000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.10.30 甘肃银行
20 田*胜 620100000020200921****69 500000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-1地块项目 2020.10.30 甘肃银行
21 傅* 620100000020200903****66 460000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903--9地块项目 2020.11.02 农业银行
22 刘* 620100000020200824****70 590000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.02 浦发银行
23 王* 620100000020200813****96 480000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-5地块项目 2020.11.02 建设银行
24 赵* 620100000020200702****13 430000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.02 浦发银行
25 赵* 620100000020200813****93 480000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-1地块项目 2020.11.02 建设银行
26 高* 620100000020200907****80 540000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.02 甘肃银行
27 干*坚 620100000020200729****87 500000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-5地块项目 2020.11.02 浦发银行
28 徐*军 620100000020200806****39 450000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.02 建设银行
29 李*林 620100000020200312****74 380000.00 商品房 合兴嘉园 2020.11.02 建设银行
30 王*仁 620100000020200825****77 597000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.02 浦发银行
31 陆*琴 620100000020200824****69 380000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-5地块项目 2020.11.02 农业银行
32 马*毛措 620100000020200827****01 280000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-1地块项目 2020.11.02 农业银行
33 王* 620100000020200821****63 500000.00 商品房 树人莱雅居·雅居住宅小区 2020.11.02 兰州银行
34 王*平 620100000020200819****14 600000.00 商品房 树人莱雅居·雅居住宅小区 2020.11.02 兰州银行
35 张* 620100000020200903****70 350000.00 商品房 保利·领秀山十一区(002-011) 2020.11.03 农业银行
36 肖* 620100000020200819****17 300000.00 商品房 嘉禾名都住宅小区 2020.11.03 农业银行
37 鲜* 620100000020200810****64 600000.00 商品房 永嘉·山水居 2020.11.03 兰州银行
38 丛*正 620100000020200916****32 400000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.03 建设银行
39 吕*瑰 620100000020200828****66 500000.00 商品房 嘉禾名都住宅小区 2020.11.03 农业银行
40 惠*文 620100000020200917****53 565000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.03 建设银行
41 杨*君 620100000020200805****26 400000.00 商品房 保利·领秀山十一区(002-011) 2020.11.03 农业银行
42 柴*艳 620100000020200813****98 570000.00 商品房 保利·领秀山十一区(002-011) 2020.11.03 农业银行
43 王*盛 620100000020200527****79 180000.00 商品房 永嘉·山水居 2020.11.03 农信银行
44 白*瑞 620100000020200904****74 500000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.03 建设银行
45 虎*东 620100000020200820****21 500000.00 商品房 永嘉·山水居 2020.11.03 兰州银行
46 裴*杰 620100000020200911****21 350000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.03 工商银行
47 邓*山 620100000020200918****44 390000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.03 工商银行
48 韩*亮 620100000020200904****78 400000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.03 建设银行
49 马*军 620100000020200914****14 570000.00 商品房 华远三千院D区(1#-8#、36#、37#) 2020.11.03 工商银行

 

甘公网安备 62010502000387号


备案/许可证编号:陇ICP备13000093号-1
版权所有:甘肃省住房资金管理中心
Copyright 2016 gssgjj.com ALL Rights Reserved