咨询热线12329     登录/注册

贷款轮候发放公示表(2020.11.16-11.20)

信息来源:甘肃省住房资金管理中心
发布日期:2020年11月12日
浏览次数:
序号 姓名 借款编号 贷款金额(元) 购房类型 项目名称 审批/权证
交接日期
受理银行
1 杨* 620100000020200807****96 180000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
2 何*玲 620100000020200807****94 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
3 冯*瑗 620100000020200807****83 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
4 刘*燕 620100000020200807****73 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
5 李*彤 620100000020200807****92 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
6 杨*媛 620100000020200807****97 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
7 牛*婷 620100000020200807****79 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
8 狄*誉 620100000020200807****87 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
9 王*燕 620100000020200807****70 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
10 魏*婷 620100000020200807****71 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.04 甘肃银行
11 仲* 620100000020200921****56 540000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.04 兰州银行
12 张* 620100000020200922****72 500000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.04 兰州银行
13 张* 620100000020200922****75 480000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.04 兰州银行
14 金* 620100000020200908****92 500000.00 商品房 雁滩家园住宅小区二期 2020.11.04 兰州银行
15 陆* 620100000020200922****78 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.04 兰州银行
16 丁*强 620100000020200911****13 400000.00 商品房 和顺乐居 2020.11.04 工商银行
17 寇*会 620100000020200907****90 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.04 兰州银行
18 岳* 620100000020200923****91 600000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.05 建设银行
19 陈* 620100000020200927****04 600000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.05 建设银行
20 雷* 620100000020200922****60 500000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.05 建设银行
21 刘*春 620100000020200928****27 600000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.05 建设银行
22 吕*丽 620100000020200911****22 600000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.05 建设银行
23 敏*邦 620100000020200825****78 600000.00 商品房 万科璞悦澜岸项目 2020.11.05 建设银行
24 方*生 620100000020200930****64 400000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.05 建设银行
25 汪* 620100000020200807****85 340000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.05 甘肃银行
26 任*林 620100000020200807****88 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.05 甘肃银行
27 党*君 620100000020200807****80 500000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.05 甘肃银行
28 孙*生 620100000020200807****68 330000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.05 甘肃银行
29 张*姣 620100000020200807****74 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.05 甘肃银行
30 朱*杰 620100000020200807****77 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.05 甘肃银行
31 田* 620100000020200923****72 530000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.06 甘肃银行
32 魏* 620100000020201014****78 500000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.06 甘肃银行
33 冯*元 620100000020200918****43 530000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.06 甘肃银行
34 宋*娟 620100000020200807****67 530000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.06 甘肃银行
35 李*刚 620100000020200924****63 600000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.06 甘肃银行
36 王*杰 620100000020200803****02 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.06 农信银行
37 张*雄 620100000020200928****32 470000.00 商品房 兰州新区乾元·金海国际 2020.11.06 浙商银行
38 陈*斌 620100000020201014****79 590000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.09 甘肃银行
39 季* 620100000020200629****45 340000.00 商品房 合兴嘉园 2020.11.09 建设银行
40 范* 620100000020200930****65 500000.00 商品房 兰州中海海富房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.09 建设银行
41 付*维 620100000020200629****53 450000.00 商品房 合盛嘉园 2020.11.09 建设银行
42 俞*虎 620100000020200813****95 600000.00 商品房 璞悦臻园 2020.11.09 建设银行
43 周*华 620100000020200907****84 600000.00 商品房 璞悦臻园 2020.11.09 建设银行
44 张*军 620100000020200916****33 600000.00 商品房 兰州中海海富房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.09 建设银行
45 敬*翠 620100000020200909****96 600000.00 商品房 华润置地·未来城市A地块 2020.11.09 农业银行
46 李*梅 620100000020200911****10 410000.00 商品房 璞悦臻园 2020.11.09 建设银行
47 李*成 620100000020200825****83 600000.00 商品房 兰州中海海富房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.09 建设银行
48 杜*民 620100000020200902****83 600000.00 商品房 璞悦臻园 2020.11.09 农业银行
49 段*发 620100000020200824****72 600000.00 商品房 华润置地·未来城市A地块 2020.11.09 农业银行
50 田*蕾 620100000020200821****64 450000.00 商品房 兰州中海海富房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.09 建设银行
51 董*君 620100000020200915****24 500000.00 商品房 住宅小区(保利·大都汇住宅项目) 2020.11.09 农业银行
52 董*忠 620100000020200918****45 500000.00 商品房 璞悦臻园 2020.11.09 农业银行
53 赵*龙 620100000020200923****73 600000.00 商品房 保利·堂悦 2020.11.09 农业银行
54 陈*军 620100000020200819****15 600000.00 商品房 兰州中海海富房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.09 建设银行
55 陶*新 620100000020200914****31 500000.00 商品房 住宅小区(保利·大都汇住宅项目) 2020.11.09 农业银行
56 张* 620100000020200910****08 470000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.10 建设银行
57 杨*成 620100000020201020****66 500000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-1地块项目 2020.11.10 建设银行
58 王* 620100000020200930****66 600000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.10 建设银行
59 李*川 620100000020200911****12 600000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.10 中信银行
60 董*红 620100000020200820****49 600000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.10 中信银行
61 赵*薇 620100000020200927****10 500000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.10 建设银行
62 郭*东 620100000020200826****92 600000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.10 中信银行
63 孙* 620100000020200907****81 500000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.11 建设银行
64 李*波 620100000020200922****73 250000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.11 建设银行
65 王*杰 620100000020201016****88 280000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.11 工商银行
66 袁*平 620100000020201014****06 390000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.11 建设银行
67 谭*军 620100000020200824****75 480000.00 商品房 兰州碧桂园三期G1903-1地块项目 2020.11.11 浦发银行
68 赵*金 620100000020200720****38 570000.00 商品房 其他房产抵押 2020.11.11 建设银行
69 芦* 620100000020191107****43 280000.00 置业担保 西北师范大学北校区教师公寓 2020.11.11 甘肃银行
70 党*贤 620100000020200818****96 500000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.11 民生银行

甘公网安备 62010502000387号


备案/许可证编号:陇ICP备13000093号-1
版权所有:甘肃省住房资金管理中心
Copyright 2016 gssgjj.com ALL Rights Reserved