咨询热线12329     登录/注册

贷款轮候发放公示表(2020.11.23-11.27)

信息来源:甘肃省住房资金管理中心
发布日期:2020年11月19日
浏览次数:
序号 姓名 借款编号 贷款金额(元) 购房类型 项目名称 审批/权证
交接日期
受理银行
1 刘* 620100000020201026****63 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 建设银行
2 刘* 620100000020200924****79 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
3 司* 620100000020201019****91 600000.00 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.11.11 兰州银行
4 张* 620100000020201013****85 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
5 曲* 620100000020201020****74 500000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
6 王* 620100000020200925****98 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
7 陈* 620100000020200924****68 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
8 吕*蓉 620100000020200921****57 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
9 张*珍 620100000020200922****80 290000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
10 李*章 620100000020200819****12 600000.00 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.11.11 兰州银行
11 李*翡 620100000020200909****05 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
12 杨*华 620100000020200923****77 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
13 杨*虎 620100000020200921****53 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
14 樊*荣 620100000020200902****87 560000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
15 王*龙 620100000020200923****61 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
16 祁*浩 620100000020200924****70 500000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
17 缪*强 620100000020200922****79 600000.00 商品房 天庆国际新城C区 2020.11.11 兰州银行
18 刘*武 620100000020201014****97 590000.00 置业担保 盛达公馆 2020.11.11 甘肃银行
19 徐* 620100000020200903****64 500000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.11 民生银行
20 梁* 620100000020200901****72 600000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.11 民生银行
21 李*霞 620100000020200901****74 600000.00 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.11.11 民生银行
22 陈* 620100000020201009****72 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 建设银行
23 李*斌 620100000020200927****05 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.12 建设银行
24 杨*妤 620100000020200925****81 480000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 建设银行
25 王*印 620100000020201016****24 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.12 建设银行
26 祁*成 620100000020200928****29 370000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 建设银行
27 缪*璋 620100000020200826****97 490000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 建设银行
28 谢*中 620100000020200824****68 490000.00 商品房 易大天地商住小区(一期) 2020.11.12 建设银行
29 韩*秀 620100000020200929****74 400000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 建设银行
30 马*玉 620100000020201013****70 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 建设银行
31 丁*禹 620100000020200925****99 420000.00 商品房 和顺乐居 2020.11.12 工商银行
32 冯*莹 620100000020200930****81 400000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.12 工商银行
33 何*花 620100000020200923****71 95000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.12 农信银行
34 吴*宇 620100000020200615****15 189000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.12 农信银行
35 张*卫 620100000020200616****52 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.12 农信银行
36 张*鹏 620100000020200612****12 100000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.12 农信银行
37 张*笑 620100000020200731****93 118000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.12 农信银行
38 张*河 620100000020200930****86 220000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.12 农信银行
39 张* 620100000020200915****34 600000.00 商品房 甘肃雅戈尔西北置业有限公司商务、居住项目 2020.11.12 兰州银行
40 卢*莲 620100000020200909****99 600000.00 商品房 甘肃雅戈尔西北置业有限公司商务、居住项目 2020.11.12 兰州银行
41 王*忠 620100000020200917****36 600000.00 商品房 甘肃雅戈尔西北置业有限公司商务、居住项目 2020.11.12 兰州银行
42 刘* 620100000020200807****93 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.12 甘肃银行
43 安* 620100000020200807****64 600000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.12 甘肃银行
44 孙*瑜 620100000020200807****89 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.12 甘肃银行
45 李*生 620100000020200807****67 600000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.12 甘肃银行
46 谢*敏 620100000020200807****78 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.12 甘肃银行
47 金*英 620100000020200807****91 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.12 甘肃银行
48 张*焓 620100000020200820****22 500000.00 商品房 雁滩家园住宅小区二期 2020.11.12 甘肃银行
49 吴*鹏 620100000020200923****66 230000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.12 邮储银行
50 李*晋 620100000020201010****66 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.13 建设银行
51 赵*保 620100000020200818****01 600000.00 商品房 西固人家三期 2020.11.13 建设银行
52 叶* 620100000020201027****66 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.13 工商银行
53 苟* 620100000020200923****68 480000.00 商品房 兰州高科红星天铂(一期) 2020.11.16 建设银行
54 方*海 620100000020201021****79 600000.00 商品房 其他房产抵押 2020.11.16 建设银行
55 王*薇 620100000020201014****94 480000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.16 建设银行
56 任*杰 620100000020200929****70 600000.00 商品房 璞悦臻园 2020.11.16 农业银行
57 侯*杰 620100000020201023****10 200000.00 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.11.16 农业银行
58 刘*德 620100000020201012****80 600000.00 商品房 保利·堂悦 2020.11.16 农业银行
59 刘* 620100000020200803****09 150000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
60 许* 620100000020200803****21 189000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
61 倪*涛 620100000020200803****03 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
62 张*珊 620100000020200813****86 180000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
63 张*平 620100000020200731****92 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
64 张*卯 620100000020200731****00 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
65 张*晟 620100000020200731****98 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
66 沈*成 620100000020200803****23 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
67 王*帆 620100000020200803****05 180000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
68 王*涛 620100000020200731****97 198000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.16 农信银行
69 梁*龙 620100000020201015****11 500000.00 置业担保(商转公) 商品房无权证转移 2020.11.16 浦发银行
70 李*壹 620100000020200813****87 175000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.17 农信银行
71 郑*武 620100000020200731****86 118000.00 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.17 农信银行
72 张*胜 620100000020200904****75 600000.00 商品房 中铁一院幼儿园小区棚户区改造项目 2020.11.17 兰州银行
73 王*玉 620100000020201012****65 500000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 建设银行
74 李* 620100000020201013****68 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.18 建设银行
75 徐*红 620100000020201009****74 280000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.18 建设银行
76 李*龙 620100000020201022****90 550000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 建设银行

甘公网安备 62010502000387号


备案/许可证编号:陇ICP备13000093号-1
版权所有:甘肃省住房资金管理中心
Copyright 2016 gssgjj.com ALL Rights Reserved