咨询热线12329     登录/注册

贷款轮候发放公示表(2020.11.30-12.04)

信息来源:甘肃省住房资金管理中心
发布日期:2020年11月26日
浏览次数:
序号 姓名 借款编号 贷款金额(元) 购房类型 项目名称 审批/权证
交接日期
受理银行
1 康* 620100000020201028****83 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 工商银行
2 张* 620100000020201019****36 400000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 工商银行
3 王* 620100000020201015****83 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.18 工商银行
4 高* 620100000020201021****84 600000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.18 工商银行
5 尹*萱 620100000020200908****95 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 工商银行
6 崔*江 620100000020201014****74 500000.00 二手房 二手房(过户后) 2020.11.18 工商银行
7 强*文 620100000020201013****92 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 邮储银行
8 李*文 620100000020201019****28 500000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 工商银行
9 王*君 620100000020200911****17 600000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 邮储银行
10 程*帆 620100000020200927****11 530000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 交通银行
11 邓*民 620100000020201022****81 290000.00 经济适用房 五星花园 2020.11.18 甘肃银行
12 马*霞 620100000020201026****67 500000.00 二手房 二手房(过户前) 2020.11.18 工商银行
13 刘* 620100000020200807****69 600000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.18 甘肃银行
14 徐* 620100000020200807****75 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.18 甘肃银行
15 冯*捷 620100000020200925****00 600000.00 置业担保 长城嘉峪苑住宅小区(首一期) 2020.11.18 兰州银行
16 张*俊 620100000020200807****76 300000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.18 甘肃银行
17 施*东 620100000020200807****95 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.18 甘肃银行
18 冯* 620100000020200731****86 480000.00 商品房 合盛嘉园 2020.11.19 建设银行
19 唐* 620100000020200914****16 400000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
20 宋* 620100000020200908****88 390000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
21 曹* 620100000020200812****87 290000.00 商品房 兰州国际空港新城“云之驿”地块二项目 2020.11.19 建设银行
22 李* 620100000020200925****88 500000.00 商品房 亚太城市月光 2020.11.19 农信银行
23 杨* 620100000020200813****99 420000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
24 王* 620100000020200824****75 240000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
25 王* 620100000020200922****63 370000.00 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.11.19 建设银行
26 王* 620100000020200916****41 540000.00 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.11.19 建设银行
27 田* 620100000020200603****44 480000.00 商品房 合盛嘉园 2020.11.19 建设银行
28 胡* 620100000020200924****62 420000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
29 赵* 620100000020200825****82 430000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
30 赵* 620100000020200817****19 490000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
31 陈* 620100000020200916****29 500000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
32 任*霞 620100000020200821****65 360000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
33 任*龙 620100000020200810****61 560000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
34 何*龄 620100000020200831****61 510000.00 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.11.19 中信银行
35 关*玮 620100000020200915****23 600000.00 商品房 兰州东部科技城大名城二期20#地块 2020.11.19 建设银行
36 刘*欣 620100000020200814****07 400000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
37 刘*文 620100000020200825****83 300000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
38 刘*龙 620100000020200831****65 300000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
39 包*丹 620100000020200813****97 420000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
40 华*全 620100000020200723****56 600000.00 商品房 兰州国际空港新城“云之驿”地块二项目 2020.11.19 建设银行
41 周*晨 620100000020200914****13 470000.00 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.11.19 建设银行
42 周*冰 620100000020200819****44 150000.00 商品房 兰州三毛新区住宅小区 2020.11.19 兴业银行
43 孔*文 620100000020200828****67 380000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
44 孙*鹏 620100000020200805****22 550000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
45 寇*鑫 620100000020200813****94 470000.00 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.11.19 中信银行
46 崔*玺 620100000020200908****94 320000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
47 张*强 620100000020200806****58 500000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
48 张*梅 620100000020200828****73 500000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
49 张*华 620100000020200710****92 350000.00 商品房 兰州东部科技新城大名城二期21#地块 2020.11.19 建设银行
50 张*伟 620100000020200827****02 370000.00 商品房 绿地智慧金融城L地块 2020.11.19 中信银行
51 李*生 620100000020200810****63 500000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 建设银行
52 汪*波 620100000020200826****90 430000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
53 王*峰 620100000020200629****55 400000.00 商品房 合盛嘉园 2020.11.19 建设银行
54 王*平 620100000020200817****93 530000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
55 秦*红 620100000020200825****80 370000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
56 肖*莲 620100000020200819****09 426000.00 商品房 绿地智慧金融城L地块 2020.11.19 中信银行
57 葛*丽 620100000020200715****16 370000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
58 许*龙 620100000020200828****61 500000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
59 贺*萍 620100000020200819****05 450000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
60 赵*华 620100000020200824****73 310000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
61 赵*辉 620100000020200821****62 500000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
62 赵*善 620100000020200915****22 300000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
63 韩*学 620100000020200731****94 350000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
64 马*龙 620100000020201013****89 590000.00 商品房 居正雁滩家园9、12#楼 2020.11.19 农信银行
65 魏*坤 620100000020200821****68 500000.00 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.11.19 中信银行
66 董*吉嘎 620100000020200824****70 210000.00 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.11.19 中信银行
67 罗* 620100000020200807****65 530000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.19 甘肃银行
68 张*君 620100000020200807****66 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.19 甘肃银行
69 张*闻 620100000020200807****81 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.19 甘肃银行
70 马*婷 620100000020200807****84 440000.00 置业担保 兰州一中危旧房改造 2020.11.19 甘肃银行
71 李* 620100000020200828****61 590000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.20 浦发银行
72 杨* 620100000020201027****83 600000.00 二手房   二手房(过户前) 2020.11.20 工商银行
73 王* 620100000020200923****83 250000.00 商品房 中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开发项目 2020.11.20 工商银行
74 金* 620100000020200826****91 600000.00 商品房 中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开发项目 2020.11.20 中国银行
75 康*鑫 620100000020200826****95 500000.00 商品房 中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开发项目 2020.11.20 中国银行
76 李*军 620100000020201030****10 550000.00 商品房 中海城关区靖远路2#、3B#项目 2020.11.20 建设银行
77 王*胜 620100000020200917****44 500000.00 商品房 盛隆大厦 2020.11.20 兰州银行
78 马*华 620100000020200804****27 500000.00 商品房 中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开发项目 2020.11.20 中国银行
79 马*鹏 620100000020200924****66 540000.00 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.11.20 甘肃银行
80 李*岗 620100000020200609****83 380000.00 商品房 合兴嘉园 2020.11.23 建设银行
81 王*成 620100000020200629****50 370000.00 商品房 合兴嘉园 2020.11.23 建设银行
82 董*林 620100000020200609****79 500000.00 商品房 合盛嘉园 2020.11.23 建设银行
83 富*年  620100000020201029****87 600000.00 置业担保 中央首府4#、6#地块-4#地块 2020.11.24 建设银行
84 吴* 620100000020200928****25 450000.00 置业担保 河畔映巷商住开发项目 2020.11.24 建设银行
85 刘*远 620100000020201026****68 550000.00 置业担保 河畔映巷商住开发项目 2020.11.24 建设银行
86 周* 620100000020200929****63 590000.00 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.24 建设银行
87 王*宇 620100000020200907****78 500000.00 商品房 时代星空商住小区 2020.11.24 兰州银行

甘公网安备 62010502000387号


备案/许可证编号:陇ICP备13000093号-1
版权所有:甘肃省住房资金管理中心
Copyright 2016 gssgjj.com ALL Rights Reserved