咨询热线12329     登录/注册

贷款轮候发放公示表(2020.12.07-12.11)

信息来源:甘肃省住房资金管理中心
发布日期:2020年12月03日
浏览次数:
序号 姓名 借款编号 贷款金额(元) 购房类型 项目名称 审批/权证
交接日期
受理银行
1 张* 620100000020200930****67 600000 商品房 万科璞悦澜岸项目 2020.11.24 建设银行
2 李*书 620100000020200825****85 600000 商品房 安宁碧桂园项目 2020.11.24 兰州银行
3 陈*军 620100000020200908****97 500000 商品房 万科璞悦澜岸项目 2020.11.24 建设银行
4 王*明 620100000020200921****55 440000 商品房 兰州新区乾元·金海国际 2020.11.24 浙商银行
5 史*艳 620100000020200803****06 175000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.26 农信银行
6 张*康 620100000020200803****00 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.26 农信银行
7 李*吉 620100000020200803****13 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.26 农信银行
8 杨*琴 620100000020200803****17 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.26 农信银行
9 白*佳 620100000020200731****99 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.26 农信银行
10 安* 620100000020201029****94 224000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 建设银行
11 李* 620100000020200903****73 600000 商品房 兰州碧桂园三期G1903-5地块项目 2020.11.26 浦发银行
12 杨* 620100000020201019****99 470000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 建设银行
13 王* 620100000020201028****76 500000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 建设银行
14 罗* 620100000020201027****70 360000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 工商银行
15 罗* 620100000020201102****63 350000 二手房 二手房(过户后) 2020.11.26 建设银行
16 刘*存 620100000020200629****49 390000 商品房 合兴嘉园 2020.11.26 建设银行
17 刘*思 620100000020201104****71 500000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 建设银行
18 吕*娟 620100000020201020****61 520000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 建设银行
19 宋*高 620100000020200710****87 430000 商品房 兰州东部科技新城大名城二期21#地块 2020.11.26 建设银行
20 崔*华 620100000020201105****76 230000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 工商银行
21 徐*鹏 620100000020201103****64 500000 二手房 二手房(过户后) 2020.11.26 工商银行
22 杨*梅 620100000020201023****04 500000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 建设银行
23 桑*草 620100000020200826****96 460000 商品房 树人莱雅居·雅居住宅小区 2020.11.26 兰州银行
24 王*宇 620100000020201110****65 210000 二手房 二手房(过户后) 2020.11.26 农信银行
25 王*萱 620100000020201102****61 400000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 工商银行
26 王*飞 620100000020201106****92 600000 二手房 二手房(过户前) 2020.11.26 工商银行
27 魏*芳 620100000020201104****73 250000 二手房 二手房(过户后) 2020.11.26 工商银行
28 叶*德 620100000020200803****11 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.27 农信银行
29 姬*伟 620100000020200803****14 175000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.27 农信银行
30 姬*娟 620100000020200803****99 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.27 农信银行
31 杨*德 620100000020200803****02 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.27 农信银行
32 金*青 620100000020200803****15 100000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.27 农信银行
33 全*燕 620100000020200929****73 600000 商品房 万科璞悦澜岸项目 2020.11.30 农业银行
34 刘*启 620100000020200928****34 600000 商品房 万科璞悦澜岸项目 2020.11.30 农业银行
35 张* 620100000020201023****88 500000 置业担保 兰高·金都城 2020.11.30 农信银行
36 王* 620100000020200803****08 175000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
37 康*萍 620100000020200731****85 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
38 张*尧 620100000020200803****07 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
39 张*强 620100000020201022****93 500000 置业担保 兰高·金都城 2020.11.30 农信银行
40 李*福 620100000020200731****95 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
41 杜*佳 620100000020200731****90 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
42 潘*明 620100000020200813****85 180000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
43 牛*岚 620100000020200813****84 180000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
44 王*斌 620100000020200803****12 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
45 王*勇 620100000020200803****01 189000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
46 石*斌 620100000020200813****88 118000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
47 陆*凤 620100000020200731****88 189000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.11.30 农信银行
48 高*光 620100000020201022****89 500000 置业担保 兰高·金都城 2020.11.30 农信银行
49 鲁*海 620100000020200923****89 600000 置业担保 兰高·金都城 2020.11.30 农信银行
50 李* 620100000020201021****77 460000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 建设银行
51 王* 620100000020201030****15 600000 二手房 二手房(过户后) 2020.12.01 工商银行
52 马* 620100000020201103****62 390000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 工商银行
53 张*利 620100000020201021****86 550000 商品房 兰州新区乾元·金海国际 2020.12.01 浙商银行
54 李*奇 620100000020201020****70 600000 商品房 兰州新区乾元·金海国际 2020.12.01 浙商银行
55 王*才 620100000020201029****98 400000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 工商银行
56 王*国 620100000020201026****71 560000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 兰州银行
57 石*彬 620100000020201023****96 280000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 工商银行
58 罗*福 620100000020201104****73 550000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 工商银行
59 耿*潮 620100000020201015****82 250000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 建设银行
60 蒋*沙 620100000020201028****94 420000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 建设银行
61 赵*宝 620100000020201019****98 600000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 建设银行
62 郑*莲 620100000020200927****19 440000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.01 工商银行
63 张*东 620100000020201103****63 450000 置业担保 兰高·金都城 2020.12.01 农信银行
64 张*艳 620100000020200803****19 198000 置业担保 兰州电机股份有限公司 2020.12.01 农信银行
65 徐* 620100000020200628****77 490000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
66 杨* 620100000020200901****73 540000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
67 杨* 620100000020201026****69 400000 商品房 华远三千院D区(1#-8#、36#、37#) 2020.12.02 工商银行
68 梁* 620100000020201113****75 600000 商品房 华远三千院D区(1#-8#、36#、37#) 2020.12.02 工商银行
69 范* 620100000020200628****76 450000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
70 马* 620100000020200826****90 360000 商品房 保利·领秀山十一区(002-011) 2020.12.02 农业银行
71 高* 620100000020200628****81 480000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
72 刘*宇 620100000020201111****65 600000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.02 邮储银行
73 张*熠 620100000020200821****63 500000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
74 宋*然 620100000020200930****68 600000 商品房 御景龙湾住宅小区(5#-10#) 2020.12.02 建设银行
75 张*艺 620100000020200810****61 500000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
76 张*智 620100000020200629****86 460000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.02 农业银行
77 张*连 620100000020201106****79 400000 商品房 华远三千院D区(31#-34#) 2020.12.02 工商银行

甘公网安备 62010502000387号


备案/许可证编号:陇ICP备13000093号-1
版权所有:甘肃省住房资金管理中心
Copyright 2016 gssgjj.com ALL Rights Reserved