咨询热线12329     登录/注册

贷款轮候发放公示表(2020.12.21-12.25)

信息来源:甘肃省住房资金管理中心
发布日期:2020年12月20日
浏览次数:
序号 姓名 借款编号 贷款金额(元) 购房类型 项目名称 审批/权证
交接日期
受理银行
1 李*峰 620100000020200810****68 500000 置业担保 G1401地块综合开发项目 2020.12.08 兰州银行
2 聂*军 620100000020200813****83 600000 置业担保 G1401地块综合开发项目 2020.12.08 兰州银行
3 何* 620100000020201023****03 600000 商品房 甘肃建投地产·金悦府项目二期 2020.12.08 工商银行
4 刘*枝 620100000020200903****71 600000 商品房 中铁一院幼儿园小区棚户区改造项目 2020.12.08 兰州银行
5 周*琴 620100000020201029****88 500000 商品房 甘肃建投地产·金悦府项目二期 2020.12.08 工商银行
6 张*媛 620100000020201120****71 500000 商品房 甘肃建投地产·金悦府项目二期 2020.12.08 工商银行
7 王*娟 620100000020201027****88 460000 商品房 甘肃建投地产·金悦府项目二期 2020.12.08 工商银行
8 董*凡 620100000020201021****72 600000 商品房 甘肃建投地产·金悦府项目二期 2020.12.08 工商银行
9 路*斌 620100000020201019****37 600000 商品房 中铁一院幼儿园小区棚户区改造项目 2020.12.08 兰州银行
10 高* 620100000020201019****34 500000 商品房 住宅小区(保利·大都汇住宅项目) 2020.12.09 农业银行
11 姜*云 620100000020200929****77 600000 商品房 住宅小区(保利·大都汇住宅项目) 2020.12.09 农业银行
12 席*丽 620100000020201105****78 380000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.09 工商银行
13 徐*燕 620100000020200930****70 600000 商品房 璞悦臻园 2020.12.09 农业银行
14 李*平 620100000020200727****63 500000 商品房 华润置地·未来城市A地块 2020.12.09 农业银行
15 李*虹 620100000020200929****71 600000 商品房 住宅小区(保利·大都汇住宅项目) 2020.12.09 农业银行
16 李*杰 620100000020201028****82 490000 商品房 璞悦臻园 2020.12.09 农业银行
17 李*学 620100000020201023****01 300000 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.12.09 农业银行
18 杨*青 620100000020200928****36 600000 商品房 璞悦臻园 2020.12.09 农业银行
19 柴*信 620100000020201013****88 600000 商品房 华润·誉澜山项目(一期) 2020.12.09 农业银行
20 蒋*升 620100000020201028****85 500000 商品房 保利·堂悦 2020.12.09 农业银行
21 褚*伟 620100000020201023****12 370000 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.12.09 农业银行
22 赵*利 620100000020201023****09 600000 商品房 保利·堂悦住宅小区项目 2020.12.09 农业银行
23 赵*南 620100000020200925****89 500000 商品房 华润·誉澜山项目(二期) 2020.12.09 农业银行
24 邹*刚 620100000020201120****84 200000 二手房 二手房(过户后) 2020.12.09 工商银行
25 黎*东 620100000020200928****26 500000 商品房 华润置地·未来城市A地块 2020.12.09 农业银行
26 王* 620100000020201029****97 600000 置业担保 兰州真如房地产开发有限公司住宅小区 2020.12.09 农信银行
27 曹*春 620100000020201103****63 600000 置业担保 兰州真如房地产开发有限公司住宅小区 2020.12.09 农信银行
28 马*清 620100000020201030****07 600000 置业担保 兰州真如房地产开发有限公司住宅小区 2020.12.09 农信银行
29 王* 620100000020201104****71 600000 二手房 二手房(过户后) 2020.12.10 工商银行
30 马* 620100000020200910****03 600000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.10 农业银行
31 唐*婷 620100000020200701****03 500000 商品房 巨龙·金城御景园住宅小区 2020.12.10 农业银行
32 赵*利 620100000020201026****73 500000 二手房 二手房(公过户前) 2020.12.10 工商银行
33 马*卿 620100000020200927****17 600000 二手房 二手房(过户后) 2020.12.10 建设银行
34 唐* 620100000020200922****58 140000 置业担保 中国石油兰州石油化工有限公司 2020.12.10 建设银行
35 火* 620100000020200921****67 600000 置业担保 银河居住区G1811号地块项目 2020.12.10 建设银行
36 孙*国 620100000020201015****12 510000 置业担保 银河居住区G1811号地块项目 2020.12.10 建设银行
37 曹*亮 620100000020200724****84 330000 置业担保 甘肃水利工程地质建设有限责任公司单位集资房 2020.12.10 建设银行
38 水*芳 620100000020200930****89 600000 置业担保 银河居住区G1811号地块项目 2020.12.10 建设银行
39 钟* 620100000020201104****69 500000 置业担保 商住小区一期(金城中心) 2020.12.11 建设银行
40 张*旭 620100000020200924****67 600000 置业担保 安宁文化教育广场 2020.12.11 建设银行
41 杨*毅 620100000020201104****67 200000 置业担保 商住小区一期(金城中心) 2020.12.11 建设银行
42 祁*兴 620100000020200904****74 600000 置业担保 甘肃宏煦房地产开发有限公司住宅小区 2020.12.11 中信银行
43 武* 620100000020201013****73 490000 商品房 兰州新区乾元·金海国际 2020.12.11 浙商银行
44 路* 620100000020200921****63 400000 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.12.11 建设银行
45 郭* 620100000020200927****08 490000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
46 张*龙 620100000020200922****61 340000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
47 张*远 620100000020200828****62 510000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 中信银行
48 朱*基 620100000020200825****87 510000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
49 朱*辉 620100000020200916****40 490000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
50 李*芬 620100000020200710****97 500000 商品房 华润置地·未来城市A地块 2020.12.11 建设银行
51 郭*雄 620100000020200729****84 500000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
52 陈*梅 620100000020200818****30 480000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
53 高*潭 620100000020200826****92 500000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
54 高*兄 620100000020200904****75 400000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.11 建设银行
55 魏*虎 620100000020200908****89 525000 商品房 绿地智慧金融城P地块 2020.12.11 建设银行
56 马*宗 620100000020200825****81 450000 商品房 绿地智慧金融城k地块  2020.12.11 建设银行
57 王* 620100000020201019****33 600000 置业担保 兰州毅德生活配套服务区一期(兰州融创城) 2020.12.14 中信银行
58 张*云 620100000020201023****06 500000 置业担保 兰州毅德生活配套服务区一期(兰州融创城) 2020.12.14 中信银行
59 陈*庆 620100000020200923****88 600000 置业担保 兰州毅德生活配套服务区一期(兰州融创城) 2020.12.14 中信银行
60 韩*雄 620100000020201016****87 500000 置业担保 兰州毅德生活配套服务区一期(兰州融创城) 2020.12.14 中信银行
61 高*伟 620100000020201019****29 450000 置业担保 兰州毅德生活配套服务区一期(兰州融创城) 2020.12.14 中信银行
62 尹*旭 620100000020200917****37 600000 商品房 兰州碧桂园G1903-2地块项目 2020.12.14 浦发银行
63 张*伟 620100000020200721****43 300000 商品房 兰州东部科技新城大名城二期21#地块 2020.12.14 建设银行
64 董*平 620100000020201203****67 600000 商品房 兰州中海海富房地产开发有限公司住宅小区 2020.12.14 建设银行
65 马*东 620100000020200927****03 540000 商品房 绿地智慧金融城k地块 2020.12.14 建设银行
66 高*萍 620100000020201116****64 600000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.15 工商银行
67 刘* 620100000020200724****82 540000 商品房 万科城P01区 2020.12.15 建设银行
68 岳* 620100000020200909****02 300000 商品房 万科时代之光住宅小区 2020.12.15 建设银行
69 张* 620100000020200914****17 600000 商品房 万科时代之光住宅小区 2020.12.15 建设银行
70 张* 620100000020201028****79 440000 商品房 保利·领秀山十一区(002-011) 2020.12.15 农业银行
71 徐* 620100000020201123****65 600000 二手房 二手房(过户前) 2020.12.15 邮储银行
72 李* 620100000020201010****62 450000 商品房 万科城P01区 2020.12.15 建设银行
73 谭* 620100000020200916****30 430000 商品房 万科城P01区 2020.12.15 建设银行
74 陈* 620100000020201015****16 580000 商品房 万科时代之光住宅小区 2020.12.15 建设银行
75 马* 620100000020200929****72 430000 商品房 万科城P01区 2020.12.15 农业银行
76 冯*财 620100000020200911****18 550000 商品房 万科时代之光住宅小区 2020.12.15 建设银行
77 刘*红 620100000020200903****71 600000 商品房 万科时代之光住宅小区 2020.12.15 建设银行

甘公网安备 62010502000387号


备案/许可证编号:陇ICP备13000093号-1
版权所有:甘肃省住房资金管理中心
Copyright 2016 gssgjj.com ALL Rights Reserved